Moderna in romatična Valencija 4 dni
od 499 eur
ODHOD | IME POTOVANJA | DESTINACIJA | PRODUKT | TRAJANJE | PREVOZ | PREDVIDEN VODNIK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesec 10 (oktober) - 6. 10. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 6. 10. 2023 | Sarajevo, Mostar in obiranje mandarin v dolini Neretve 3 dni | HRVAŠKA | 15987 | 3 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 6. 10. 2023 | Vikend v Dubrovniku 3 dni | HRVAŠKA | 97290 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 6. 10. 2023 | Toskana in Elba 3 dni | ITALIJA | 15073 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 7. 10. 2023 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 12. 10. 2023 | Rim 4 dni (brez nočne vožnje) | ITALIJA | 15900 | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 13. 10. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 13. 10. 2023 | Bernina Express, sir in čokolada | ŠVICA | 18384MM | 3 | BUS-VLAK | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 13. 10. 2023 | Cinque Terre in Portofino | ITALIJA | 96124 | 3 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 13. 10. 2023 | Sarajevo, Mostar in obiranje mandarin v dolini Neretve 3 dni | HRVAŠKA | 15987 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 14. 10. 2023 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 19. 10. 2023 | Rim s hitrim vlakom - na poti med angeli in demoni | ITALIJA | 19667VL | 4 | VLAK-BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 19. 10. 2023 | Črna gora in obiranje mandarin v dolini reke Neretve 4 dni | ČRNA GORA | 18395AB | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 19. 10. 2023 | Vikend v New Yorku | ZDA | 3172 | 5 | LETALO | Skoraj zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 19. 10. 2023 | Rim-Vatikan (nočna vožnja) | ITALIJA | 15077 | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 19. 10. 2023 | Rim, Neapelj in Pompeji 4 dni | ITALIJA | 15078 | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 19. 10. 2023 | Rim s hitrim vlakom - na poti med angeli in demoni | ITALIJA | 19667VL | 4 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Firence in čudovita Toskana | ITALIJA | 15072 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Čudovita Islandija, dežela kontrastov in razkošja narave | ISLANDIJA | več produktov | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Apulija - duša južne Italije | ITALIJA | 83360 | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Sarajevo, Mostar in slapovi Krke 3 dni | BOSNA IN HERCEGOVINA | 45358 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Obiranje mandarin v dolini Neretve 3 dni | HRVAŠKA | 15986 | 3 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Islandija razkošje narave 5 dni, Hotel 3*- čarter iz Ljubljane | ISLANDIJA | 4977 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Islandija razkošje narave 5 dni, Hotel 4*- čarter iz Ljubljane | ISLANDIJA | 4978 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Islandija, KFLC 5 dni, Hotel 5* - čarter iz Ljubljane | ISLANDIJA | 4978KFLC | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Firenc in čudovita toskana 3 dni | ITALIJA | 15072 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Beograd in narodni park Đerdap 3dni | SRBIJA | 80698 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 20. 10. 2023 | Z vlakom Bernina Express iz Švice v Italijo | ŠVICA | 18384 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 21. 10. 2023 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 21. 10. 2023 | Benetke in beneška laguna 1 dan | ITALIJA | 15067 | 1 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 21. 10. 2023 | Izrael in Jordanija | JORDANIJA | 14844JI | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 21. 10. 2023 | Pariz z letalom | FRANCIJA | 11405 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 22. 10. 2023 | Klasična Grčija in Meteora | GRČIJA | 16959 | 7 | Ladja | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 24. 10. 2023 | Čari južne afrike, Viktorijini slapovi in safari v Bocvani 14 dni | JUŽNOAFRIŠKA REPUBLIKA | 10220 | 14 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 25. 10. 2023 | Oman - objem morja, puščave in gora | OMAN | 52158 | 9 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 25. 10. 2023 | Severna Makedonija z avtobusom 5dni | MAKEDONIJA | 18392 | 5 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 26. 10. 2023 | Apulija in Bazilikata - gostoljubno srce juga Italije 6 dni | ITALIJA | 85961 | 6 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 26. 10. 2023 | Amsterdam in holandija z letalom 4 dni | NIZOZEMSKA | 96062 | 4 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 26. 10. 2023 | London 4 dni | Anglija | 13533 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 26. 10. 2023 | Rim 4 dni (brez nočne vožnje) | ITALIJA | 15900 | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober) - 26. 10. 2023 | Črna gora in obiranje mandarin v dolini reke Neretve 4 dni | Črna gora | 18395AB | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Čarobni Maroko | MAROKO | 41883 | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Hotel My Blue STD 4* 1/2 park, Al - Zanzibar 10 dni - let iz Ljubljane | TANZANIJA | 92872D10 | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Hotel My Blue STD 4* 1/2 + 2 morska stran Al - Zanzibar 10 dni - let iz Ljubljane | TANZANIJA | 92872SWD10 | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Hamlet in pivo | DANSKA | 98302 | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 9 (september) - 27. 9. 2023 | Skrivnostna Moldavija 4dni | MOLDAVIJA | 23MOLDOVA | 4 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober) - 27. 10. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Pika Nogavička v Stockholmu | ŠVEDSKA | 98303 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 27. 10. 2023 | Dežela hrepenenja in velikih pomorščakov | PORTUGALSKA | 15058 | 7 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Pariz in Eurodisney | FRANCIJA | 6299 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Madeira - otok presežkov in večne pomladi | PORTUGALSKA | 18973 | 7 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Dubaj - najlepše družinsko potovanje | ZAE | 28887 | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Beograd in narodni park Đerdap 3dni | SRBIJA | 80698 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Apulija - duša južne Italije z letalom | ITALIJA | 83360 | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Apulija z Matero | ITALIJA | 96296MM | 5 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober) - 27. 10. 2023 | Vikend v Dubrovniku 3 dni | HRVAŠKA | 97290 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Neapelj, Vezuv in amalfi z letalom 4 dni | ITALIJA | 97383 | 4 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Berlin in Dresden 4/5 dni | NEMČIJA | 19816 | 5 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 27. 10. 2023 | Mesečeva pokrajina Kapadokija | TURČIJA | 2194 | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 27. 10. 2023 | Moderna romantična Valencija 4 dni | ŠPANIJA | 68898 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Albanija, dežela orla in gostoljubja | ALBANIJA | 22ALBA | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Sanjski Zanzibar in futuristični Dubaj 9 dni | ZANZIBAR | 22ALBA | 9 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Cinque Terre in Portofino | ITALIJA | 15974 | 3 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Dubaj in Abu Dhabi | ZAE | 28888 | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Bordeaux z letalom - med oceanom in vinogradi | FRANCIJA | 19390 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Barvita jesen z ladjo MSC Armonija | KRIŽARJENE | 99100 | 8 | LADJA | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Mistična Jordanija | JORDANIJA | 14844JNL | 7 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Črna Gora, Albanija, S. Makedonija, Srbija 7 dni | ČRNA GORA | 83224MM | 7 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Dubaj in Abu Dhabi 6 dni | DUBAJ | 28888 | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Barcelona | ŠPANIJA | 71618 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza 8 dni | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Rim-Vatikan (nočna vožnja) | ITALIJA | 15077 | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Rim, Neapelj in Pompeji 4 dni | ITALIJA | 15078 | 4 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Cinque Terre - 5 DEŽEL 3 DNI | ITALIJA | 15074 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Beograd in Avala 3 dni | SRBIJA | 80698MM | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Vikend v New Yorku 5 dni | ZDA | 3172 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober) - 28. 10. 2023 | Azurna obala in Monaco 4 DNI | FRANCIJA | 97226 | 4 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 28. 10. 2023 | Toskana in Elba 3 dni | ITALIJA | 15073 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 29. 10. 2023 | Firence in čudovita Toskana | ITALIJA | 15072 | 3 | BUS | ||||
mesec 10 (oktober)- 29. 10. 2023 | Mavricij - Nebeško lep | MAURITIUS | več produktov | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 29. 10. 2023 | Rim s hitrim vlakom - na poti med angeli in demoni | ITALIJA | 19667VL | 4 | VLAK-BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 29. 10. 2023 | Očarljiv Jukatan | MEHIKA | 12582CUN | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 29. 10. 2023 | Porto sladke radosti življenja 5dni | PORTUGALSKA | 89250R | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 30. 10. 2023 | Iz Španije v Maroko | ŠPANIJA/MAROKO | 87710S | 8 | LETALO-BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 30. 10. 2023 | Jesenski utrip z ladjo MSC Fantasia | KRIŽARJENE | 99000 | 8 | LADJA | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 30. 10. 2023 | Skupinsko križarjenje - Apulija, Grčija in Črna gora z ladjo MSC Lirica | KRIŽARJENE | 99300 | 8 | LADJA | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 30. 10. 2023 | Skupinsko križarjenje - Jesenska harmonija z ladjo MSC Seaview | KRIŽARJENE | 97000 | 6 | LADJA | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 30. 10. 2023 | Edinstveni Marakeš - v pričakovanju nepričakovanega | MAROKO | 41883LJU | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 30. 10. 2023 | Slikoviti Marakeš in divje podobe Atlantika | MAROKO | 41883LJU1 | 5 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 31. 10. 2023 | Malta - otok sonca | MALTA | več produktov | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 1. 11. 2023 | Melodični jug ZDA | ZDA | 86884 | 14 | LETALO | ||||
mesec 11 (november)- 1. 11. 2023 | Smaragdna Irska | IRSKA | 97281 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 2. 11. 2023 | Rim s hitrim vlakom - na poti med angeli in demoni | ITALIJA | 19667VL | 4 | VLAK-BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november) - 2. 11. 2023 | London 4 dni | Anglija | 13533 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november) - 2. 11. 2023 | Cinque Terre in Portofino | ITALIJA | 96124 | 3 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november) - 2. 11. 2023 | Pariz z letalom | FRANCIJA | 11405 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 2. 11. 2023 | Amsterdam in holandija z letalom 4 dni | NIZOZEMSKA | 96062 | 4 | BUS | ||||
mesec 11 (november)- 5. 11. 2023 | Šrilanka in maldivi | ŠRILANKA IN MALDIVI | 13532 | 11 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 9. 11. 2023 | Filipini | FILIPINI | 83241 | 13 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 11. 11. 2023 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 12. 11. 2023 | Brezčasna lepota Azorov v družbi Mojce Mavec | PORTUGALSKA | 47378MM | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 12. 11. 2023 | Azori - zeleni zakladi Atlantika | PORTUGALSKA | 47378S | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november) - 15. 11. 2023 | Severna Makedonija z avtobusom 5dni | MAKEDONIJA | 18392 | 5 | BUS | ||||
mesec 11 (november)- 16. 11. 2023 | Dubaj in Abu Dhabi | ZAE | 28888 | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (oktober) - 16. 11. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | ||||
mesec 11 (oktober) - 16. 11. 2023 | Panama in Kostarika | PANAMA IN KOSTARIKA | 13188 | 12 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 10 (oktober)- 17. 10. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | ||||
mesec 10 (oktober)- 17. 10. 2023 | Beograd in narodni park Đerdap 3dni | SRBIJA | 80698 | 3 | BUS | ||||
mesec 11 (november)- 20. 11. 2023 | Tropska Kuba | KUBA | 20162Z | 11 | LETALO | ||||
mesec 11 (november)- 22. 11. 2023 | Vikend v New Yorku | ZDA | 3172 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 23. 11. 2023 | Tropska Kuba | KUBA | 20162Z | 11 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november) - 23. 9. 2023 | Rim - Vatikan ( nočna vožnja ) 4 dni | ITALIJA | 15077 | 4 | BUS | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november)- 24. 11. 2023 | Toskana in Elba 3 dni | ITALIJA | 15073 | 3 | BUS | ||||
mesec 11 (november) - 24.11. 2023 | Vikend v Dubrovniku 3 dni | HRVAŠKA | 97290 | 3 | BUS | ||||
mesec 11 (november) - 25. 11. 2023 | Firence in čudovita toskana | ITALIJA | 15072 | 3 | BUS | ||||
mesec 11 (november) - 30. 11. 2023 | Pariz z letalom | FRANCIJA | 11405 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 11 (november) - 30. 11. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 1. 12. 2023 | K Božičku v goste | FINSKA | 42950 | 3 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 1. 12. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 9 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 2. 12. 2023 | Adventna zlata Praga | ČEŠKA | 10122ADV | 2 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 2. 12. 2023 | Adventni Gradec in čokoladnica | AVSTRIJA | 10500AC | 1 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 7. 12. 2023 | Dubaj in Abu Dhabi | ZAE | 28888 | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 8. 12. 2023 | K Božičku v goste | FINSKA | 42950 | 3 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 8. 12. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 9 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 9. 12. 2023 | Adventna zlata Praga | ČEŠKA | 10122ADV | 2 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 9. 12. 2023 | Adventni Dunaj in Bratislava | AVSTRIJA, SLOVAŠKA | 10112A | 2 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 9. 12. 2023 | Adventni Gradec in čokoladnica | AVSTRIJA | 10500AC | 1 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 9. 12. 2023 | Adventni Rimini in San Marino | ITALIJA | 10518A | 2 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 13. 12. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 9 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 14.12. 2023 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | ||||
mesec 12 (december) - 14.12. 2023 | London 4 dni | Anglija | 13533ADV | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 15. 12. 2023 | K Božičku v goste | FINSKA | 42950 | 3 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 15. 12. 2023 | Adventna Praga in Dresden | ČEŠKA | 8964A | 3 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 16. 12. 2023 | Adventni Dunaj 2 dni | AVSTRIJA | 11413 | 2 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 16. 12. 2023 | Adventni Gradec in čokoladnica | AVSTRIJA | 10500AC | 1 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 23. 12. 2023 | Adventni Gradec in čokoladnica | AVSTRIJA | 10500AC | 1 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 24. 12. 2023 | Novoletni Jukatan | MEHIKA | 12582CUNY | 11 | LETALO | Skoraj Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 25. 12. 2023 | Strastna novoletna kuba | ||||||||
mesec 12 (december) - 27. 12. 2023 | Novoletna Madeira- nasmeh večne pomladi -čarter iz Ljubljane | PORTUGALSKA | 18973NL | 7 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 27. 12. 2023 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 9 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 28. 12. 2023 | Praznična Malta | MALTA | več produktov | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 28. 12. 2023 | Novoletni Dubaj | ZAE | 28888NY | 6 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 28. 12. 2023 | Nepozabna Jordanija 8 DNI | JORDANIJA | 14844J | 8 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 29. 12. 2023 | Novoletni Amsterdam in Holandija | NIZOZEMSKA | 96062NL | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 29. 12. 2023 | Pariz in Eurodisney | FRANCIJA | 6299 | 5 | AVTOBUS | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 30. 12. 2023 | Pariz z letalom | FRANCIJA | 11405 | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 12 (december) - 30. 12. 2023 | Novoletna Praga | ČEŠKA | 13089NY | 4 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 1 (januar) - 25. 1. 2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | ||||
mesec 1 (januar) - 29. 1. 2024 | Gvatemala | GVATEMALA | 14509 | 16 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 2. 2. 2024 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 9. 2. 2024 | Melodični jug ZDA | ZDA | 86884 | 14 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 15. 2. 2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | ||||
mesec 2 (februar) - 16. 2. 2024 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 17. 2. 2024 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | skoraj Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 17. 2. 2024 | Veliki Kenijski safari in oddih na obali | KENIJA | 88462 | 13 | LETALO | skoraj Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 17. 2. 2024 | Moderna romantična Valencija 4 dni | ŠPANIJA | 68898 | 4 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 17. 2. 2024 | Nasmehi Šrilanke in počitnice | ŠRILANKA | 13532F | 12 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 17. 2. 2024 | Panama in Kostarika | SREDNJA AMERIKA | 13188 | 12 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 19. 2. 2024 | Nepozabna Jordanija 8 DNI | JORDANIJA | 14844J | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 19. 2. 2024 | Čarobni Maroko | MAROKO | 41883 | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 19. 2. 2024 | Iz Španije v Maroko | ŠPANIJA; MAROKO | 87710S | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 19. 2. 2024 | Vietnam in Kambodža | VIETNAM | 7215 | 19 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 21. 2. 2024 | Vikend v New Yorku | ZDA | 3172 | 5 | LETALO | Zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 22. 2. 2024 | Barcelona | ŠPANIJA | 71618 | 4 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 23. 2. 2024 | Madrid in enkratna Kastilija | ŠANIJA | 20701 | 4 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 23. 2. 2024 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 24. 2. 2024 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 2 (februar) - 24. 2. 2024 | Spoznavanje okusov Emilije Romanje | ITALIJA | 71597 | 2 | AVTOBUS | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 3. 3.2024 | Vrhunci Vietnama s počitnicami na otoku Phu Quoc | VIETNAM | 98375 | 14 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 5. 3.2024 | London in grofije angleškega podeželja | ANGLIJA | 7746 | 5 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 7. 3.2024 | Lizbona - razigrana in zapeljiva | PORTUGALSKA | 14704 | 5 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 7. 3.2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | TURČIJA | 2191N | 4 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 8. 3. 2024 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 9. 3. 2024 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 15. 3. 2024 | Barcelona | ŠPANIJA | 71618 | 4 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 16. 3. 2024 | Križarjenje po Nilu, Kairo in Giza | EGIPT | 19010 | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 17. 3. 2024 | Nepozabna Jordanija 8 DNI | JORDANIJA | 14844J | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 18. 3.2024 | Smaragdna Irska | IRSKA | 97281 | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 18. 3.2024 | Iz Španije v Maroko | ŠPANIJA; MAROKO | 87710S | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 20. 3.2024 | Vikend v New Yorku | ZDA | 3172 | 5 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 21. 3.2024 | Rim s hitrim vlakom - na poti med angeli in demoni | ITALIJA | 19667VL | 4 | VLAK/AVTOBUS | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 22. 3. 2024 | Počitnice Zanzibar | TANZANIJA | več produktov | 10 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 23. 3. 2024 | Smaragdna Irska | IRSKA | 97281 | 5 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 23. 3. 2024 | Čarobni Maroko | MAROKO | 41883 | 8 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
mesec 3 (marec) - 23. 3. 2024 | Moderna romantična Valencija 4 dni | ŠPANIJA | 68898 | 4 | LETALO | skoraj zagotovljeno | |||
