ADVENTNI ZAGREB 1 dan
od 28 eur
Odhod | Ime potovanja | Destinacija | Trajanje | Prevoz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12september - 12.09.2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | Turčija | 2191/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-12september - 12.09.2024 | Visoko s Tanjo Skaza | Bosna in Hercegovina | 18387TS/30 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-13september - 13.09.2024 | Čarobni Maroko | Maroko | 41883/29 | 8 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-13september - 13.09.2024 | Toskana, Elba in Cinque Terre | Italija | 96104MM/30 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-14september - 14.09.2024 | Mesečeva pokrajina Kapadokija | Turčija | 2194/30 | 8 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-15september - 15.09.2024 | Cinque Terre in Portofino | Italija | 96124/30 | 3 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-09-18september - 18.09.2024 | Andaluzija v ritmu flamenka | Španija (celina) | 75028/30 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-19september - 19.09.2024 | Moderna in romantična Valencija | Španija (celina) | 68898/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-19september - 19.09.2024 | Čudovita Črna gora 4 dni | Črna Gora | 18395P/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-09-19september - 19.09.2024 | Rim Neapelj in Pompeji - z nočno vožnjo | Italija | 15078/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-09-19september - 19.09.2024 | Pariz z letalom | Francija | 11405/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-20september - 20.09.2024 | Bernina Express, sir in čokolada | Švica | 18384MM/28 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-21september - 21.09.2024 | Na avstrijsko Koroško | Avstrija | 16063VZ/30 | 1 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-21september - 21.09.2024 | Črna gora, Albanija, S. Makedonija, Srbija | Črna Gora | 83224MM/28 | 7 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-24september - 24.09.2024 | Vzhodni trikotnik ZDA in Kanada - 10 dni | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 15520G/29 | 10 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2, standard, pogled na park, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872D10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel SANDIES BAOBAB BEACH ZANZIBAR 4*, soba 1/2+2 Družinska soba pogled park, All inclusive, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 93435F/29 | 9 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Next Paradise Boutique Resort 4*, soba 1/2+1, standard, pogled na bazen/vrt, polpenzion, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 93434D10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel SANDIES BAOBAB BEACH ZANZIBAR 4*, soba 1/2 Standard soba pogled park, ALL INCLUSIVE, Zanzibar - Let iz Ljubljane | Afrika | 93435/29 | 9 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel Riu Jambo 4*, 1/2, standard soba, AL - Zanzibar 10 dni - let iz Ljubljane | Afrika | 96022/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel Riu Palace Zanzibar 5*, 1/2, junior suita, park stran, all inclusive, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92869D10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2, deluxe, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872DE10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel THE ROYAL ZANZIBAR, Superior soba 1/2+1, All inclusive, Zanzibar - Let iz Ljubljane | Afrika | 98222/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2+2, standard, morska stran, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872SWD10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2+2, Villa, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872VD10/29 | 10 | catalog | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | BALI - brezskrbne počitnice z vodnikom - 10 dni | Azija | 71486/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Amaan Beach Bungalows 3*, soba 1/2+1, standard, nočitev z zajtrkom, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92873D10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-25september - 25.09.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2+1, mini suita, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872SUD10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-26september - 26.09.2024 | Azurna obala in Monako | Francija | 97226/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-09-26september - 26.09.2024 | Rim s hitrim vlakom | Italija | 19667VL/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-09-26september - 26.09.2024 | Amsterdam in Holandija z letalom | Nizozemska | 96062/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-26september - 26.09.2024 | Vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172/29 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2024-09-27september - 27.09.2024 | Cinque Terre in Portofino | Italija | 96124/30 | 3 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-09-30september - 30.09.2024 | Portugalska - dežela hrepenenja in velikih pomorščakov | Portugalska | 15058/30 | 7 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-03oktober - 03.10.2024 | Zakintos in klasična Grčija 6 dni | Grčija (otoki) | 97063/30 | 6 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-03oktober - 03.10.2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | Turčija | 2191/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-11oktober - 11.10.2024 | Bernina Express, sir in čokolada | Švica | 18384MM/28 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-17oktober - 17.10.2024 | Rim s hitrim vlakom | Italija | 19667VL/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-17oktober - 17.10.2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | Turčija | 2191/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-22oktober - 22.10.2024 | BALI - BREZSKRBNE POČITNICE Z VODNIKOM - 11 dni | Azija | 71486A/29 | 11 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-22oktober - 22.10.2024 | Bali in Lombok - brezskrbne počitnice z vodnikom | Azija | 71486L/29 | 11 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-24oktober - 24.10.2024 | Amsterdam in Holandija z letalom | Nizozemska | 96062/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-24oktober - 24.10.2024 | Romanje v Fatimo | Portugalska | ROFATIMA4/23 | 4 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-25oktober - 25.10.2024 | Vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172/29 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-25oktober - 25.10.2024 | Sarajevo, Mostar, Međugorje in mandarine | Bosna in Hercegovina | 15987VZ/30 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-25oktober - 25.10.2024 | Porto - sladke radosti življenja | Portugalska | 89250/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-25oktober - 25.10.2024 | ATENE IN ANTIČNI BISERI Z LETALOM 4 dni | Grčija (celina) | 16505/30 | 4 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Rim s hitrim vlakom | Italija | 19667VL/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Banja Luka, Jajce in Travnik | Bosna in Hercegovina | 18150/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Bavarski gradovi, 3 dni | Nemčija (jug) | 3246/30 | 3 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Rim Neapelj in Pompeji - z nočno vožnjo | Italija | 15078/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Po lepi modri Donavi – Dunaj, Bratislava in Budimpešta | Madžarska | 18260/30 | 3 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Zlata Praga | Češka | 8964/30 | 3 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Klasična Grčija in Meteora 7 dni | Grčija (celina) | 16959/30 | 7 | križarjenje | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Mesečeva pokrajina Kapadokija | Turčija | 2194/30 | 8 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-26oktober - 26.10.2024 | Cinque Terre in Portofino | Italija | 96124/30 | 3 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Friday Attitude 3* superior, soba standard, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814903/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Čarobni Maroko | Maroko | 41883/29 | 8 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Barcelona | Španija (celina) | 71618/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Hotel The Ravenala Attitude 4*+, soba family, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814904FAM/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Hotel Ravenala Attitude 4*, soba Couple Suita, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814904/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Dubaj in Abu Dhabi - najlepše družinsko potovanje, 7 dni | ZAE (Dubaj, Abu Dhabi, Oman, Ras El Kaimah) | 28887AB/29 | 7 | catalog | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Hotel Zilwa Attitude 4*, soba superior, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814901/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Hotel Coin de Mire Attitude 3* Sup, soba superior, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814905/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | BALI - brezskrbne počitnice z vodnikom - 10 dni | Azija | 71486/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Hotel Coin de Mire Attitude 3* Sup, soba deluxe family, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814905FAM/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Friday Attitude 3* superior, soba family, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814903FAM/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-27oktober - 27.10.2024 | Hotel Zilwa Attitude 4*, soba family, polpenzion, 10 dni – Mavricij – nebeško lep - skupinski odhod | Mavricius | 814901FAM/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-28oktober - 28.10.2024 | Albanija, dežela orla in gostoljubja 5 dni | Albanija | 22ALBA/30 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-28oktober - 28.10.2024 | Pariz in Eurodisney | Francija | 6299/30 | 5 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-29oktober - 29.10.2024 | Tropska Kuba | Kuba | 20162Z/29 | 11 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-30oktober - 30.10.2024 | Andaluzija v ritmu flamenka | Španija (celina) | 75028/30 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-30oktober - 30.10.2024 | Transilvanija in Bukarešta 6 dni | Romunija | 85606/30 | 6 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-30oktober - 30.10.2024 | Azurna obala in Monako | Francija | 97226/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-10-30oktober - 30.10.2024 | Madrid in enkratna Kastilija | Španija (celina) | 20701/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-31oktober - 31.10.2024 | Vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172/29 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2024-10-31oktober - 31.10.2024 | Istanbul/Carigrad - mesto na robu Orienta | Turčija | 2191/30 | 4 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-01november - 01.11.2024 | Razigrana Valencija | Španija (celina) | 68898T/30 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-11-01november - 01.11.2024 | Dubaj in Abu Dhabi | ZAE (Dubaj, Abu Dhabi, Oman, Ras El Kaimah) | 28888/29 | 6 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-02november - 02.11.2024 | Privlačna Kalifornija in najlepši narodni parki ZDA | ZDA | 7124G/29 | 14 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-03november - 03.11.2024 | Južna Tajska - zakladi Andamanskega morja | Tajska | 6442JT/29 | 11 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-11november - 11.11.2024 | Vietnam in Kambodža | Azija | 7215/29 | 16 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-15november - 15.11.2024 | Oman – objem morja, puščave in gora | Bližnji vzhod | 52158/29 | 9 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-15november - 15.11.2024 | Čarobni Maroko | Maroko | 41883/29 | 8 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-18november - 18.11.2024 | Japonska | Japonska | 83148J/1003 | 12 | catalog | Zagotovljeno |
2024-11-22november - 22.11.2024 | Dubaj in Abu Dhabi | ZAE (Dubaj, Abu Dhabi, Oman, Ras El Kaimah) | 28888/29 | 6 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-28november - 28.11.2024 | Black Friday vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172BF/29 | 6 | catalog | Zagotovljeno |
2024-11-29november - 29.11.2024 | K Božičku v goste | Skandinavija | 42950/30 | 3 | letalo | Zagotovljeno |
2024-11-30november - 30.11.2024 | Adventni Zagreb | Hrvaška | 10100A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-11-30november - 30.11.2024 | Adventni Dunaj | Avstrija | 10097A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-11-30november - 30.11.2024 | Adventni Gradec in čokoladnica | Avstrija | 10500AC/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-11-30november - 30.11.2024 | Adventni Celovec in Vrbsko jezero | Avstrija | 10557A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Zagreb in božična zgodba v Čagri | Hrvaška | 10101A/30 | 1 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Zagreb | Hrvaška | 10100A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventna Budimpešta | Madžarska | 10092A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventna zlata Praga | Češka | 10122A/30 | 2 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni vikend v Budimpešti | Madžarska | 10113ADV/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Salzburg | Avstrija | 10501A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Dunaj 2 dni | Avstrija | 11413/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Celovec in Vrbsko jezero | Avstrija | 10557A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Gradec in čokoladnica | Avstrija | 10500AC/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Dunaj in Bratislava | Avstrija | 10112A/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Gradec | Avstrija | 10500A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-07december - 07.12.2024 | Adventni Kitzbühel in Tirolska | Avstrija | 10144A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-13december - 13.12.2024 | K Božičku v goste | Skandinavija | 42950/30 | 3 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-13december - 13.12.2024 | Predbožično križarjenje z Mojco Mavec | Avstrija | 95812MM/1614 | 6 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventna zlata Praga | Češka | 10122A/30 | 2 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventna Budimpešta | Madžarska | 10092A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni vikend v Budimpešti | Madžarska | 10113ADV/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Gradec in čokoladnica | Avstrija | 10500AC/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Zagreb in božična zgodba v Čagri | Hrvaška | 10101A/30 | 1 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Celovec in Vrbsko jezero | Avstrija | 10557A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Gradec | Avstrija | 10500A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Salzburg | Avstrija | 10501A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Dunaj in Bratislava | Avstrija | 10112A/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Kitzbühel in Tirolska | Avstrija | 10144A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Dunaj | Avstrija | 10097A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Zagreb | Hrvaška | 10100A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-14december - 14.12.2024 | Adventni Dunaj 2 dni | Avstrija | 11413/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Gradec in čokoladnica | Avstrija | 10500AC/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventna Budimpešta | Madžarska | 10092A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Dunaj | Avstrija | 10097A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Celovec in Vrbsko jezero | Avstrija | 10557A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Zagreb | Hrvaška | 10100A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Dunaj 2 dni | Avstrija | 11413/30 | 2 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventna zlata Praga | Češka | 10122A/30 | 2 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Salzburg | Avstrija | 10501A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-21december - 21.12.2024 | Adventni Gradec | Avstrija | 10500A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-22december - 22.12.2024 | Božična pravljica pod severnim sijem | Skandinavija | 98453/30 | 7 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Jukatan - očarljiv in skrivnosten mehiški polotok | Mehika | 12581CUN/28 | 11 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Amaan Beach Bungalows 3*, soba 1/2+1, standard, nočitev z zajtrkom, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92873D10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Hotel Riu Jambo 4*, 1/2, standard soba, AL - Zanzibar 10 dni - let iz Ljubljane | Afrika | 96022/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2, deluxe, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872DE10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Hotel Riu Palace Zanzibar 5*, 1/2, junior suita, park stran, all inclusive, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92869D10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2+2, standard, morska stran, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872SWD10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2+2, Villa, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872VD10/29 | 10 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-25december - 25.12.2024 | Hotel My Blue 4*, 1/2+1, mini suita, POL, Zanzibar - let iz Ljubljane | Afrika | 92872SUD10/29 | 10 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-26december - 26.12.2024 | Adventni Zagreb | Hrvaška | 10100A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-26december - 26.12.2024 | Adventna Budimpešta | Madžarska | 10092A/30 | 1 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-28december - 28.12.2024 | Novoletni Dubaj | ZAE (Dubaj, Abu Dhabi, Oman, Ras El Kaimah) | 28888NY/29 | 7 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-28december - 28.12.2024 | Nepozabno novo leto pod severnim sijem | Skandinavija | 98452/30 | 6 | letalo | Zagotovljeno |
2024-12-30december - 30.12.2024 | Novoletni Dunaj in Bratislava | Avstrija | 18263NY/30 | 3 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-30december - 30.12.2024 | Novoletna Praga 4 dni | Češka | 13089NY/30 | 4 | avtobus | Zagotovljeno |
2024-12-30december - 30.12.2024 | Novoletni Amsterdam z avtobusom | Nizozemska | 15195BUSNY/1614 | 5 | catalog | Zagotovljeno |
2024-12-31december - 31.12.2024 | Novoletni Amsterdam in Holandija 3 dni - letalo iz Ljubljane | Nizozemska | 96062NL/1614 | 3 | letalo | Zagotovljeno |
2025-02-14februar - 14.02.2025 | Najlepše družinsko potovanje v Kalifornijo in narodne parke ZDA | ZDA - mesta ob zahodni obali | 7124D/28 | 12 | catalog | Zagotovljeno |
2025-02-22februar - 22.02.2025 | Vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172/29 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2025-03-22marec - 22.03.2025 | Japonska | Japonska | 83148J/1003 | 12 | catalog | Zagotovljeno |
2025-04-17april - 17.04.2025 | Vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172/29 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
2025-05-01maj - 01.05.2025 | Vikend v New Yorku | ZDA - mesta ob vzhodni obali | 3172/29 | 5 | letalo | Zagotovljeno |
Odhod | Ime potovanja | Destinacija | Produkt | Trajanje | Prevoz |
Včlanite se v KompasPlus program zvestobe in zbirajte točke zvestobe, da dobite dodatne ugodnosti pri vaših potovanjih!
Včlanite seIzkušeni tim svetovalcev vam v 24 urah pripravi individualno ponudbo po meri. Naročniku zagotavljamo osebni pristop in celovit strokovni servis.
Sestavite si počitnice