HOLIDAY RESORT AD TURRES
od 54 eur
ODHOD | IME POTOVANJA | DESTINACIJA | PRODUKT | TRAJANJE | PREVOZ | CENA OD EUR | PREDVIDEN VODNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. mesec (april) - 24. 04. 2021 | POČITNICE NA MADEIRI - čarter iz Ljubljane | PORTUGALSKA | 6 | LETALO | 549 | ||||
4. mesec (april) - 26. 04. 2021 | POČITNICE NA TENERIFIH - čarter iz Ljubljane | ŠPANIJA | 7 | LETALO | 599 | Drita Mahne | |||
5. mesec (maj) - 05. 05. 2021 | PERU - BOLIVIJA - ČILE - BRAZILIJA | PERU BOLIVIJA ČILE BRAZILIJA | 12059 | 15 | LETALO | 4375 | Andrej Grum | ||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | OBALE TIRENSKEGA MORJA | ITALIJA | 80684 | 4 | BUS | 359 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | RIM S HITRIM VLAKOM - na poti med angeli in demoni | ITALIJA | 19667VL | 4 | VLAK | 425 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | RIM Z AVTOBUSOM - brez nočne vožnje | ITALIJA | 15900 | 4 | BUS | 289 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | RIM IN VATIKAN - z nočno vožnjo | ITALIJA | 15077 | 4 | BUS | 225 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | RIM NEAPELJ POMPEJI - z nočno vožnjo | ITALIJA | 15078 | 4 | BUS | 209 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | RIM NEAPELJ POMPEJI - bus brez nočne vožnje | ITALIJA | 68298 | 4 | BUS | 269 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | SONČNA SICILIJA | ITALIJA | 19814 | 4 | LETALO | 595 | |||
5. mesec (maj) - 06. 05. 2021 | RIM Z AVTOBUSOM - brez nočne vožnje | ITALIJA | 15900 | 4 | BUS | 289 | |||
5. mesec (maj) - 07. 05. 2021 | TOSKANA Z ELBO | ITALIJA | 15073 | 3 | BUS | 210 | |||
5. mesec (maj) - 07. 05. 2021 | CINQUE TERRE | ITALIJA | 15074 | 3 | BUS | 221 | |||
5. mesec (maj) - 07. 05. 2021 | JEZERO MAGGIORE, BORROMEJSKI OTOKI IN MILANO | ITALIJA | 15075 | 3 | BUS | 215 | |||
5. mesec (maj) - 07. 05. 2021 | TORINO - kraljevo mesto in njegovo zaledje | ITALIJA | 80685 | 3 | BUS | 195 | |||
5. mesec (maj) - 08. 05. 2021 | KULINARIČNI OKUSI ZAKAVKAZJA - GRUZIJA IN ARMENIJA | GRUZIJA IN ARMENIJA | 75189 | 8 | LETALO | 1549 | Peter Baskovc Lap/Andrej Grum | ||
5. mesec (maj) - 08. 05. 2021 | Trst - tržaški gradovi - Oglej in obzidje Palmanove | ITALIJA | 71593 | 1 | BUS | 53 | |||
5. mesec (maj) - 08. 05. 2021 | DOBROTE ZAMEJSTVA - Dobrote furlanije | ITALIJA | 71591 | 1 | BUS | 54 | |||
5. mesec (maj) - 08. 05. 2021 | SPOZNAVANJE OKUSOV EMILIJE ROMANJE | ITALIJA | 71597 | 2 | BUS | 120 | |||
5. mesec (maj) - 08. 05. 2021 | FIRENCE - DRAGULJ ITALIJE z avtobusom | ITALIJA | 35607 | 2 | BUS | 123 | |||
5. mesec (maj) - 08. 05. 2021 | Vikend v Firencah s hitrim vlakom | ITALIJA | 35607VL | 2 | VLAK | 239 | |||
5. mesec (maj) - 10. 05. 2021 | Andaluzija - pravljične podobe Španije | ŠPANIJA | 75028 | 5 | LETALO | 869 | Katja Pandel | ||
ODHOD | IME POTOVANJA | DESTINACIJA | PRODUKT | TRAJANJE | PREVOZ | CENA OD EUR | PREDVIDEN VODNIK |
Včlanite se v KompasPlus program zvestobe in zbirajte točke zvestobe, da dobite dodatne ugodnosti pri vaših potovanjih!
Včlanite seZ namenom, da bomo pri načinu svetovanja in pripravi nepozabnih počitnic in potovanj še boljši, vas prosimo za pomoč.
Oddaj mnenje!